Shop
N7Plus Ingenious Formulated Milk Powder for Children Step 3
RM29.90 – RM34.90
Madina N7plus Ingenious (Step 3) is a formula milk powder with raisins and al-manna specially formulated for children aged 1-3 years old that has macronutrients and micronutrients for the intellectual and physical development of children.
Weight
Choose an option
Add to cart
Buy Now
Ingredients
Full Cream Milk (Cow’s Milk), Skim Milk (Cow’s Milk), Fructo-oligosaccharide, Inulin, Al-manna from plant, Raisin, Docosahxaenoic Acid (DHA) from fish oil.
Storage Instructions
Store at room temperature and avoid excessive heat.
Product Shelf Life
18 months.
Allergen Statement
Contains milk, dairy and soy ingredients.
Advantages
- High in Protein
- High in Calcium
- High in Vitamin A
- High in Vitamin D
- High in Vitamin E
- High in Vitamin B2 (Riboflavin)
- High in Vitamin B3
- High in Vitamin B6
- High in Vitamin B9
- High in Vitamin B12
- Source of Vitamin B1
- Source of Zinc
- Source of Magnesium
- Source of Iodine
- Available in Convenient Pack (Sachet) which is easy to travel and quick preparation.Nutrition Info
TEST PARAMETER |
Per 28 g | Per 100 g |
Energy | 124 kcal | 443 kcal |
Protein | 7.0 g | 25.1 g |
Carbohydrate | 13.6 g | 48.5 g |
Dietary Fibre | 0.8 g | 2.8 g |
Fructo-oligosaccharide (FOS) | 0.2 g | 0.7 g |
Inulin | 0.6 g | 2.1 g |
Total Fat | 4.6 g | 16.5 g |
Monounsaturated fatty acid | 1.4 g | 5.0 g |
Polyunsaturated fatty acid | 0.2 g | 0.8 g |
Omega 6 fatty acid | 0.1 g | 0.4 g |
Omega 3 fatty acid | 0.1 g | 0.2 g |
Docosahexaenoic acid (DHA) | 29 mg | 105 mg |
Eicosapentaenoic acid (EPA) | 4.8 mg | 17 mg |
Saturated fatty acid | 3.0 g | 10.6 g |
Trans fatty acid | 0 g | 0.1 g |
Biotin | 1.4 mcg | 5.1 mcg |
Calcium | 183.4 mg | 654.9 mg |
Folic acid | 18.4 mcg | 65.8 mcg |
Iodine | 10.9 mcg | 39.1 mcg |
Iron | 0.5 mg | 1.9 mg |
Magnesium | 13.4 mg | 47.8 mg |
TEST PARAMETER | Per 28 g | Per 100 g |
Vitamin B3 | 2.3 mg | 8.2 mg |
Vitamin B5 | 0.6 mg | 2.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 1.2 mg |
Selenium | 1.7 mcg | 6.2 mcg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg | 0.4 mg |
Vitamin A | 98 mcg | 350 mcg |
Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.6 mg |
Vitamin B12 | 0.4 mcg | 1.3 mcg |
Vitamin C | 2.9 mcg | 10.2 mcg |
Vitamin D | 1.6 mcg | 5.8 mcg |
Vitamin E | 1.9 mg | 6.9 mg |
Vitamin K1 | 5.6 mcg | 20 mcg |
Zinc | 0.7 mg | 2.5 mg |
Sodium | 55.7 mg | 198.8 mg |
Phosphorus | 165.7 mg | 591.9 mg |
Weight | N/A |
---|---|
Weight | 504g, 588g |
Reviews
There are no reviews yet.